Wir messen in Zentimetern.
Genaue Maße findest Du in den jeweiligen Produktdetails.
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL |
| brust | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 |
| taille | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 |
| hüfte | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Dies ist eine internationale Tabelle, um deine Größe grob einzuschätzen.
Wir messen in Zentimetern.
Genaue Maße findest Du in den jeweiligen Produktdetails.
| Internationale Größen | XS | S | M | L | XL |
| brust | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 100-104 |
| taille | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-87 |
| hüfte | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
A – BRUST
Miss unter den Armen an der größten Stelle Deiner Brust. Halte das Maßband parallel zu den Schultern.
B – NATÜRLICHE TAILLE
Miss um Deine natürliche Taille und lass das Maßband locker.
C – FALLENDE TAILLE
Miss einmal um Deinen Körper 3 cm unter Deiner natürlichen Taille.
D – HÜFTE
Stelle Deine Füße zusammen und miss an der breitesten Stelle Deiner Hüfte.
E – ARMLÄNGE
Miss von der Armkugel bis zum Handgelenk